您好,欢迎来到灵石建材商贸网!服务热线:400-800-77收藏本站
11月17日 今天 · 陕西榆林实况 4℃

榆林天气榆林15天天气预报

🌨️ -2~5℃ 阵雪西风 3级 · 湿度63%
空气质量108 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西风 3级
日出07:12
日落17:15
相对湿度63%
🌤 榆林未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌨️阵雪 5℃ / -2℃ 西风 3级
11月18日 周三 ⛅晴间多云 2℃ / -7℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 1℃ / -5℃ 西风 3级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 5℃ / -5℃ 南风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 5℃ / -5℃ 南风 1级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 7℃ / -4℃ 南风 4级
11月23日 周一 ⛅多云 6℃ / -2℃ 南风 2级
11月24日 周二 ⛅多云 6℃ / -4℃ 东南风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 4℃ / -4℃ 南风 2级
11月26日 周四 ⛅多云 8℃ / -2℃ 南风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 7℃ / -3℃ 南风 3级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 9℃ / -1℃ 南风 2级
11月29日 周日 ☁️阴 10℃ / -1℃ 南风 3级
11月30日 周一 ⛅晴间多云 10℃ / -1℃ 南风 3级
12月01日 周二 ⛅多云 10℃ / -2℃ 东风 2级
榆林生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率14%
🏃运动指数不宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 63%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑